by Fmeaddons
Cazadora Oversize Efecto Piel Negro Mujer | Chaquetas Mango
$ 76.50 $ 44.00
Efecto piel Diseño oversize Diseño corto Manga larga Cuello alto Manga larga con puños abotonados Cierre de cremallera en la parte delantera Forro interior…
Hay existencias
Descripción
Efecto piel Diseño oversize Diseño corto Manga larga Cuello alto Manga larga con puños abotonados Cierre de cremallera en la parte delantera Forro interior
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
PARTES SUPERIORES
GUIA DE TAMAÑOS
EUR | Pecho | Cintura |
XXS | 80 | 60 |
XS | 82 | 62 |
S | 86 | 66 |
METRO | 92 | 72 |
L | 98 | 78 |
SG | 104 | 85 |
XXL | 108 | 90 |
EUR | Pecho | Cintura |
32 | 80 | 60 |
34 | 82 | 62 |
36 | 86 | 66 |
38 | 90 | 70 |
40 | 94 | 74 |
42 | 98 | 78 |
44 | 102 | 83 |
46 | 106 | 88 |
48 | 111 | 93 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
EUR | Reino Unido | EE.UU | MEX |
XXS | 4 | XXXS · 0 | EECH |
XS | 6 | XXS · 2 | ECH |
S | 8 | XS · 4 | CH |
METRO | 10 | S · 6 | METRO |
L | 12 | M · 8 | GRAMO |
SG | 14 | L · 10 | P.EJ |
XXL | dieciséis | XL · 12 | EEG |
EUR | Reino Unido | nosotros | MEX | ESO |
32 | 4 | 1 | 0 | 36 |
34 | 6 | 2 | 1 | 38 |
36 | 8 | 4 | 3 | 40 |
38 | 10 | 6 | 5 | 42 |
40 | 12 | 8 | 7 | 44 |
42 | 14 | 10 | 9 | 46 |
44 | dieciséis | 12 | 11 | 48 |
46 | 18 | 14 | 13 | 50 |
48 | 20 | dieciséis | 15 | 52 |
FALDAS Y PANTALONES
GUIA DE TAMAÑOS
EUR | Cintura | Cadera |
XS | 62 | 90 |
S | 66 | 94 |
METRO | 72 | 100 |
L | 78 | 106 |
SG | 85 | 112 |
XXL | 90 | 116 |
EUR | Cintura | Cadera |
32 | 60 | 88 |
34 | 62 | 90 |
36 | 66 | 94 |
38 | 70 | 98 |
40 | 74 | 102 |
42 | 78 | 106 |
44 | 83 | 110 |
46 | 88 | 114 |
48 | 93 | 119 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
EUR | nosotros | MEX |
XS | XXS | ECH |
S | XS | CH |
METRO | S | METRO |
L | METRO | GRAMO |
SG | L | P.EJ |
XXL | SG | EEG |
EUR | ESO | Reino Unido | nosotros | MEX |
32 | 36 | 4 | 1 | 0 |
34 | 38 | 6 | 2 | 1 |
36 | 40 | 8 | 4 | 3 |
38 | 42 | 10 | 6 | 5 |
40 | 44 | 12 | 8 | 7 |
42 | 46 | 14 | 10 | 9 |
44 | 48 | dieciséis | 12 | 11 |
46 | 50 | 18 | 14 | 13 |
48 | 52 | 20 | dieciséis | 15 |
VESTIDOS
GUIA DE TAMAÑOS
EUR | Pecho | Cintura | Cadera |
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
METRO | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
SG | 104 | 85 | 112 |
XXL | 108 | 90 | 116 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
EUR | Reino Unido | nosotros | MEX |
XXS | 4 | XXXS · 0 | EECH |
XS | 6 | XXS · 2 | ECH |
S | 8 | XS · 4 | CH |
METRO | 10 | S · 6 | METRO |
L | 12 | M · 8 | GRAMO |
SG | 14 | L · 10 | P.EJ |
XXL | dieciséis | XL · 12 | EEG |
ABRIGOS Y CHAQUETAS
GUIA DE TAMAÑOS
EUR | Pecho | Cintura | Cadera |
XXS | 80 | 60 | 88 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
METRO | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
SG | 104 | 85 | 112 |
XXL | 108 | 90 | 116 |
EUR | Pecho | Cintura | Cadera |
32 | 80 | 60 | 88 |
34 | 82 | 62 | 90 |
36 | 86 | 66 | 94 |
38 | 90 | 70 | 98 |
40 | 94 | 74 | 102 |
42 | 98 | 78 | 106 |
44 | 102 | 83 | 110 |
46 | 106 | 88 | 114 |
48 | 111 | 93 | 119 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
EUR | Reino Unido | nosotros | MEX |
XXS | 4 | XXXS · 0 | EECH |
XS | 6 | XXS · 2 | ECH |
S | 8 | XS · 4 | CH |
METRO | 10 | S · 6 | METRO |
L | 12 | M · 8 | GRAMO |
SG | 14 | L · 10 | P.EJ |
XXL | dieciséis | XL · 12 | EEG |
EUR | Reino Unido | nosotros | MEX | ESO |
32 | 4 | 1 | 0 | 36 |
34 | 6 | 2 | 1 | 38 |
36 | 8 | 4 | 3 | 40 |
38 | 10 | 6 | 5 | 42 |
40 | 12 | 8 | 7 | 44 |
42 | 14 | 10 | 9 | 46 |
44 | dieciséis | 12 | 11 | 48 |
46 | 18 | 14 | 13 | 50 |
48 | 20 | dieciséis | 15 | 52 |
CALZADO
GUIA DE TAMAÑOS
EUR | Largo del pie |
36 | 23,2 |
37 | 23,8 |
38 | 24,5 |
39 | 25,2 |
40 | 25,8 |
41 | 26,5 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
EUR | Reino Unido | nosotros | MEX | COREA |
35 | 2½ | 5 | 228 | |
35½ | 3 | 5½ | 231 | |
36 | 3½ | 6 | 235 | |
37 | 4 | 6½ | 238 | |
37½ | 4½ | 7 | 241 | |
38 | 5 | 7½ | 4½ | 245 |
38½ | 5½ | 8 | 5 | 248 |
39 | 6 | 8½ | 5½ | 251 |
40 | 6½ | 9 | 6 | 254 |
41 | 7 | 9½ | 6½ | 257 |
42 | 7½ | 10 | 7 | 260 |
43 | 8 | 10½ | 7½ | 267 |
44 | 9½ | 12 | 9 | 273 |
45 | 10½ | 13 | 10 | 279 |
46½ | 11½ | 14 | 11 | 286 |
48½ | 13 | 15½ | 12½ | 292 |
ACCESORIOS
GUIA DE TAMAÑOS
Cinturones
EUR | MEDICIONES |
S | 72 |
METRO | 85 |
L | 95 |
Cinturones elastizados
EUR | MEDICIONES |
METRO | 68 |
L | 78 |
Cinturones de cadena
EUR | MEDICIONES |
METRO | 92 |
L | 112 |
Anillos
EUR | Diámetro |
S | 1,65 |
METRO | 1,75 |
L | 1,83 |
Guantes
EUR | MEDICIONES | |
METRO | 10 | 20 |
L | 12 | 23 |
LENCERÍA
GUIA DE TAMAÑOS
Braguitas y tangas
EUR | Cintura | Cadera |
S | 66 | 94 |
METRO | 70 | 98 |
L | 76 | 104 |
TABLA DE TAMAÑOS EQUIVALENTES
Sujetadores
ES, FR, PT | Delaware | ESO | Reino Unido, EE. UU., MEX |
80 | sesenta y cinco | 1 | 30 |
85 | 70 | 2 | 32 |
90 | 75 | 3 | 34 |
95 | 80 | 4 | 36 |
100 | 85 | 5 | 38 |
105 | 90 | 6 | 40 |
Braguitas y tangas
EUR | nosotros | MEX | RU |
S | XS | CH | 42 |
METRO | S | METRO | 44 |
L | METRO | GRAMO | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.